(Sotonera, La) Punto de recarga eléctrico HU-PlasenciadelMonte-001
¿Estás buscando cargadores en La Sotonera, Huesca? En esta página tienes los detalles más recientes de HU-PlasenciadelMonte-001: 5 conectores en 4 puntos de recarga con 50 kW · 22 kW.
Cargar el coche en La Sotonera es cuestión de segundos gracias a nuestras fichas de puntos de recarga.
- 🔌 Puntos de recarga y potencia en HU-PlasenciadelMonte-001 de La Sotonera, Huesca 🇪🇸
- ℹ️ Información del punto de recarga HU-PlasenciadelMonte-001 de La Sotonera, Huesca
- 🔌 Todos los cargadores de HU-PlasenciadelMonte-001 (5 conectores)
- ❓ Preguntas frecuentes sobre la recarga en HU-PlasenciadelMonte-001
- 📍 Otros puntos de recarga cerca de HU-PlasenciadelMonte-001 en La Sotonera (a menos de 50 km)
🔌 Puntos de recarga y potencia en HU-PlasenciadelMonte-001 de La Sotonera, Huesca 🇪🇸
ℹ️ Información del punto de recarga HU-PlasenciadelMonte-001 de La Sotonera, Huesca
🧾 Ficha de la instalación
Aquí puedes consultar los aspectos clave de esta estación de recarga.
| Nombre | HU-PlasenciadelMonte-001 |
| Dirección | km 16, A-132, 22810 Plasencia del Monte |
| Código postal | 22810 |
| Municipio | La Sotonera |
| Provincia | Huesca |
| Comunidad Autónoma | Aragón |
| Operador | IBERDROLA CLIENTES S.A.U |
| Ubicación | Aparcamiento en superficie |
| Nº de puntos de recarga | 4 |
| Nº de conectores | 5 (3 CC / 2 CA) |
| Potencia máxima | 50 kW (carga Rápida) |
| Conectores | CCS Combo 2 (2) · Type 2 (2) · CHAdeMO (1) |
| Cable | Cable integrado |
| Accesibilidad | No disponible |
| Servicios | No especificados |
| Formas de pago | Reserva de plaza · Encendido/apagado remoto · Tarjeta de débito · Tarjeta de crédito · Lector RFID |
| Horario | Abierto 24 horas |
| Teléfono | 900 929 293 |
| Web | https://www.iberdrola.es/movilidad-electrica/puntos-de-recarga |
| Coordenadas | 42.2264810, -0.5819020 |
| Última actualización | 07/04/2025 8:10:51 |
🧭 Localización de HU-PlasenciadelMonte-001 de La Sotonera
¿No sabes cómo llegar? Aquí tienes el mapa y la ubicación exacta de esta estación de recarga. Perfecto para planificar tu ruta.
🕘 Horario del punto de recarga
Más abajo tienes el horario de esta instalación. El dato procede de nuestra base de datos oficial.
Abierto 24 horas
| Lunes | Abierto 24 horas |
| Martes | Abierto 24 horas |
| Miércoles | Abierto 24 horas |
| Jueves | Abierto 24 horas |
| Viernes | Abierto 24 horas |
| Sábado | Abierto 24 horas |
| Domingo | Abierto 24 horas |
🔌 Todos los cargadores de HU-PlasenciadelMonte-001 (5 conectores)
| # | Punto | Conector | Tipo | Corriente | Potencia | Formato | Voltaje | Intensidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punto ES*IBD*E157082 · 1 conector · hasta 50 kW | ||||||||
| 1 | ES*IBD*E157082 | 166552 | CCS Combo 2 | CC (DC) | 50,00 kW | Cable | 500 V | 125,00 A |
| Punto ES*IBD*E157083 · 2 conectores · hasta 50 kW | ||||||||
| 2 | ES*IBD*E157083 | 166553 | CCS Combo 2 | CC (DC) | 50,00 kW | Cable | 500 V | 125,00 A |
| 3 | ES*IBD*E157083 | 166554 | CHAdeMO | CC (DC) | 50,00 kW | Cable | 500 V | 125,00 A |
| Punto ES*IBD*E155884 · 1 conector · hasta 22 kW | ||||||||
| 4 | ES*IBD*E155884 | 165394 | Type 2 | CA trifásica | 22,00 kW | Cable | 400 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E155925 · 1 conector · hasta 22 kW | ||||||||
| 5 | ES*IBD*E155925 | 165395 | Type 2 | CA trifásica | 22,00 kW | Cable | 400 V | 32,00 A |
❓ Preguntas frecuentes sobre la recarga en HU-PlasenciadelMonte-001
¿Cuántos cargadores hay en HU-PlasenciadelMonte-001?
Esta instalación dispone de 5 conectores repartidos en 4 puntos de recarga.
¿Qué potencia máxima ofrecen?
La potencia máxima es de 50 kW (carga rápida). Incluye 3 conectores de corriente continua (CC) y 2 de corriente alterna (CA).
¿Qué tipo de conector necesito?
CCS Combo 2 (2) · Type 2 (2) · CHAdeMO (1).
¿Necesito llevar mi propio cable?
No. Los conectores son de tipo Cable, es decir, el cable de carga va integrado en el punto.
¿Cómo se paga la recarga?
Métodos de pago admitidos: Reserva de plaza · Encendido/apagado remoto · Tarjeta de débito · Tarjeta de crédito · Lector RFID.
¿Cuál es el horario del punto de recarga?
El punto está disponible 24 horas al día, todos los días.