(Ariza) Punto de recarga eléctrico Ariza, Spain
¿Buscas una estación de recarga en Ariza, Zaragoza? En esta ficha tienes los detalles más recientes de Ariza, Spain: 12 conectores en 12 puntos de recarga con 250 kW.
Enchufar en Ariza es más fácil que nunca gracias a nuestras fichas de puntos de recarga.
- 🔋 Cargadores disponibles en Ariza, Spain de Ariza, Zaragoza 🇪🇸
- ℹ️ Información del punto de recarga Ariza, Spain de Ariza, Zaragoza
- 🔌 Todos los cargadores de Ariza, Spain (12 conectores)
- ❓ Preguntas frecuentes sobre la recarga en Ariza, Spain
- 📍 Otros puntos de recarga cerca de Ariza, Spain en Ariza (a menos de 50 km)
🔋 Cargadores disponibles en Ariza, Spain de Ariza, Zaragoza 🇪🇸
ℹ️ Información del punto de recarga Ariza, Spain de Ariza, Zaragoza
🏷️ Datos completos de la estación de recarga
Aquí puedes consultar los detalles generales de esta instalación.
| Nombre | Ariza, Spain |
| Dirección | Calle Carr. de madrid, 197, 50220 Ariza, Zaragoza |
| Código postal | 50220 |
| Municipio | Ariza |
| Provincia | Zaragoza |
| Comunidad Autónoma | Aragón |
| Operador | Tesla Spain SLU |
| Ubicación | Aparcamiento en superficie |
| Nº de puntos de recarga | 12 |
| Nº de conectores | 12 (12 CC / 0 CA) |
| Potencia máxima | 250 kW (carga Ultrarrápida) |
| Conectores | CCS Combo 2 (12) |
| Cable | Cable integrado |
| Accesibilidad | No disponible |
| Servicios | No especificados |
| Formas de pago | Tarjetas contactless · Encendido/apagado remoto |
| Horario | Abierto 24 horas Domingo: 24 h · Sabado: 24 h · Viernes: 24 h · Jueves: 24 h · Miercoles: 24 h · Martes: 24 h · Lunes: 24 h |
| Teléfono | 900 800 324 |
| Web | https://tesla.com/charge |
| Coordenadas | 41.312988, -2.002211 |
| Última actualización | 22/10/2024 11:17:56 |
🗺️ Cómo llegar de Ariza, Spain de Ariza
¿No sabes cómo llegar? Aquí tienes el mapa y la ubicación exacta de esta estación de recarga. Ideal para conductores que quieren cargar sin rodeos.
🕒 Disponibilidad del punto de recarga
En esta sección ves el horario de esta instalación. El dato procede de nuestra base de datos oficial.
Abierto 24 horas
Domingo: 24 h · Sabado: 24 h · Viernes: 24 h · Jueves: 24 h · Miercoles: 24 h · Martes: 24 h · Lunes: 24 h
🔌 Todos los cargadores de Ariza, Spain (12 conectores)
| # | Punto | Conector | Tipo | Corriente | Potencia | Formato | Voltaje | Intensidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punto ES*TSL*E0EIB14 · 1 conector · hasta 250 kW | ||||||||
| 1 | ES*TSL*E0EIB14 | 42ba6498-5fdc-4ca4-bf67-18160e24b249 | CCS Combo 2 | CC (DC) | 250,00 kW | Cable | 470 V | 780,00 A |
| Punto ES*TSL*E0EI9YO · 1 conector · hasta 250 kW | ||||||||
| 2 | ES*TSL*E0EI9YO | 33401d3c-8021-48cd-a362-6efcf84e4745 | CCS Combo 2 | CC (DC) | 250,00 kW | Cable | 470 V | 780,00 A |
| Punto ES*TSL*E0EI9YQ · 1 conector · hasta 250 kW | ||||||||
| 3 | ES*TSL*E0EI9YQ | 2db8bbcc-8626-4107-85fd-d230a3c1c4e5 | CCS Combo 2 | CC (DC) | 250,00 kW | Cable | 470 V | 780,00 A |
| Punto ES*TSL*E0EI9YR · 1 conector · hasta 250 kW | ||||||||
| 4 | ES*TSL*E0EI9YR | 7005cf7d-fa2e-4938-97d2-5830cf706278 | CCS Combo 2 | CC (DC) | 250,00 kW | Cable | 470 V | 780,00 A |
| Punto ES*TSL*E0EIB11 · 1 conector · hasta 250 kW | ||||||||
| 5 | ES*TSL*E0EIB11 | f17fef0c-88aa-4f88-98c5-94955b33f44d | CCS Combo 2 | CC (DC) | 250,00 kW | Cable | 470 V | 780,00 A |
| Punto ES*TSL*E0EIB13 · 1 conector · hasta 250 kW | ||||||||
| 6 | ES*TSL*E0EIB13 | 33eb83a1-154b-4f86-a3ae-e6698474a5fe | CCS Combo 2 | CC (DC) | 250,00 kW | Cable | 470 V | 780,00 A |
| Punto ES*TSL*E0EIABF · 1 conector · hasta 250 kW | ||||||||
| 7 | ES*TSL*E0EIABF | a8094b1f-e437-4907-8871-74337ce15e85 | CCS Combo 2 | CC (DC) | 250,00 kW | Cable | 470 V | 780,00 A |
| Punto ES*TSL*E0EIB12 · 1 conector · hasta 250 kW | ||||||||
| 8 | ES*TSL*E0EIB12 | c67b46c8-9240-4b86-91f1-532aa5f75bd5 | CCS Combo 2 | CC (DC) | 250,00 kW | Cable | 470 V | 780,00 A |
| Punto ES*TSL*E0EI9YP · 1 conector · hasta 250 kW | ||||||||
| 9 | ES*TSL*E0EI9YP | e29c789b-e26b-4b19-a731-db903606fbf8 | CCS Combo 2 | CC (DC) | 250,00 kW | Cable | 470 V | 780,00 A |
| Punto ES*TSL*E0EIABC · 1 conector · hasta 250 kW | ||||||||
| 10 | ES*TSL*E0EIABC | 93bfdec6-241a-477c-9478-8d5f0a3fe929 | CCS Combo 2 | CC (DC) | 250,00 kW | Cable | 470 V | 780,00 A |
| Punto ES*TSL*E0EIABD · 1 conector · hasta 250 kW | ||||||||
| 11 | ES*TSL*E0EIABD | b9535e57-930f-4e87-8c77-ed694a44f5e2 | CCS Combo 2 | CC (DC) | 250,00 kW | Cable | 470 V | 780,00 A |
| Punto ES*TSL*E0EIABE · 1 conector · hasta 250 kW | ||||||||
| 12 | ES*TSL*E0EIABE | 4c74163c-21e8-45d1-8b75-6540c93bf328 | CCS Combo 2 | CC (DC) | 250,00 kW | Cable | 470 V | 780,00 A |
❓ Preguntas frecuentes sobre la recarga en Ariza, Spain
¿Cuántos cargadores hay en Ariza, Spain?
Esta instalación dispone de 12 conectores repartidos en 12 puntos de recarga.
¿Qué potencia máxima ofrecen?
La potencia máxima es de 250 kW (carga ultrarrápida). Incluye 12 conectores de corriente continua (CC) y 0 de corriente alterna (CA).
¿Qué tipo de conector necesito?
CCS Combo 2 (12).
¿Necesito llevar mi propio cable?
No. Los conectores son de tipo Cable, es decir, el cable de carga va integrado en el punto.
¿Cómo se paga la recarga?
Métodos de pago admitidos: Tarjetas contactless · Encendido/apagado remoto.
¿Cuál es el horario del punto de recarga?
El punto está disponible 24 horas al día, todos los días.