(Mogán) Punto de recarga eléctrico E-GC-PuertoRico-001
¿Estás buscando cargadores en Mogán, Las Palmas? En esta ficha tienes los datos actualizados de E-GC-PuertoRico-001: 12 conectores en 12 puntos de recarga con potencias de hasta 7,6 kW.
Enchufar en Mogán es cuestión de segundos gracias a nuestras fichas de puntos de recarga.
- ⚡ Conectores y potencias en E-GC-PuertoRico-001 de Mogán, Las Palmas 📍
- ℹ️ Información del punto de recarga E-GC-PuertoRico-001 de Mogán, Las Palmas
- 🔋 Todos los cargadores de E-GC-PuertoRico-001 (12 conectores)
- ❓ Preguntas frecuentes sobre la recarga en E-GC-PuertoRico-001
- 📍 Otros puntos de recarga cerca de E-GC-PuertoRico-001 en Mogán (a menos de 50 km)
⚡ Conectores y potencias en E-GC-PuertoRico-001 de Mogán, Las Palmas 📍
ℹ️ Información del punto de recarga E-GC-PuertoRico-001 de Mogán, Las Palmas
📊 Ficha de la instalación
Tienes disponible los aspectos clave de esta estación de recarga.
| Nombre | E-GC-PuertoRico-001 |
| Dirección | Carr. Mogán, 47, 35130 Mogán, Las Palmas |
| Código postal | 35130 |
| Municipio | Mogán |
| Provincia | Las Palmas |
| Comunidad Autónoma | Canarias |
| Operador | IBERDROLA CLIENTES S.A.U |
| Ubicación | Aparcamiento aéreo |
| Nº de puntos de recarga | 12 |
| Nº de conectores | 12 (0 CC / 12 CA) |
| Potencia máxima | 7,6 kW (carga Normal) |
| Conectores | Type 2 (12) |
| Cable | Cable integrado |
| Accesibilidad | No disponible |
| Servicios | No especificados |
| Formas de pago | Lector RFID · Encendido/apagado remoto |
| Horario | Abierto 24 horas |
| Teléfono | 900 929 293 |
| Web | https://www.iberdrola.es/movilidad-electrica/puntos-de-recarga |
| Coordenadas | 27.7933510, -15.7076080 |
| Última actualización | 18/07/2025 9:32:36 |
🧭 Cómo llegar de E-GC-PuertoRico-001 de Mogán
¿Buscas la mejor ruta? Aquí tienes el mapa y la ubicación exacta de esta estación de recarga. Ideal para conductores que quieren cargar sin rodeos.
🕘 Horario del punto de recarga
Más abajo tienes el horario de esta instalación. El dato procede de nuestra base de datos oficial.
Abierto 24 horas
| Lunes | Abierto 24 horas |
| Martes | Abierto 24 horas |
| Miércoles | Abierto 24 horas |
| Jueves | Abierto 24 horas |
| Viernes | Abierto 24 horas |
| Sábado | Abierto 24 horas |
| Domingo | Abierto 24 horas |
🔋 Todos los cargadores de E-GC-PuertoRico-001 (12 conectores)
| # | Punto | Conector | Tipo | Corriente | Potencia | Formato | Voltaje | Intensidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punto ES*IBD*E263394 · 1 conector · hasta 7,6 kW | ||||||||
| 1 | ES*IBD*E263394 | 276562 | Type 2 | CA monofásica | 7,60 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E263393 · 1 conector · hasta 7,6 kW | ||||||||
| 2 | ES*IBD*E263393 | 276561 | Type 2 | CA monofásica | 7,60 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E263398 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 3 | ES*IBD*E263398 | 276566 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E263397 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 4 | ES*IBD*E263397 | 276565 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E263396 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 5 | ES*IBD*E263396 | 276564 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E263395 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 6 | ES*IBD*E263395 | 276563 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E263392 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 7 | ES*IBD*E263392 | 276560 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E263391 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 8 | ES*IBD*E263391 | 276559 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E263402 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 9 | ES*IBD*E263402 | 276570 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E263401 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 10 | ES*IBD*E263401 | 276569 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E263400 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 11 | ES*IBD*E263400 | 276568 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E263399 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 12 | ES*IBD*E263399 | 276567 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
❓ Preguntas frecuentes sobre la recarga en E-GC-PuertoRico-001
¿Cuántos cargadores hay en E-GC-PuertoRico-001?
Esta instalación dispone de 12 conectores repartidos en 12 puntos de recarga.
¿Qué potencia máxima ofrecen?
La potencia máxima es de 7,6 kW (carga normal). Todos sus conectores son de corriente alterna (CA).
¿Qué tipo de conector necesito?
Type 2 (12).
¿Necesito llevar mi propio cable?
No. Los conectores son de tipo Cable, es decir, el cable de carga va integrado en el punto.
¿Cómo se paga la recarga?
Métodos de pago admitidos: Lector RFID · Encendido/apagado remoto.
¿Cuál es el horario del punto de recarga?
El punto está disponible 24 horas al día, todos los días.