(Adeje) Punto de recarga eléctrico TF-Adeje-006
¿Buscas una estación de recarga en Adeje, Santa Cruz de Tenerife? Aquí tienes los detalles más recientes de TF-Adeje-006: 26 conectores en 26 puntos de recarga con potencias de hasta 7,4 kW.
Cargar el coche en Adeje es cuestión de segundos gracias a nuestras fichas de puntos de recarga.
- 🔌 Cargadores disponibles en TF-Adeje-006 de Adeje, Santa Cruz de Tenerife 🇪🇸
- ℹ️ Información del punto de recarga TF-Adeje-006 de Adeje, Santa Cruz de Tenerife
- 🔌 Todos los cargadores de TF-Adeje-006 (26 conectores)
- ❓ Preguntas frecuentes sobre la recarga en TF-Adeje-006
- 📍 Otros puntos de recarga cerca de TF-Adeje-006 en Adeje (a menos de 50 km)
🔌 Cargadores disponibles en TF-Adeje-006 de Adeje, Santa Cruz de Tenerife 🇪🇸
ℹ️ Información del punto de recarga TF-Adeje-006 de Adeje, Santa Cruz de Tenerife
🧾 Datos completos de la estación de recarga
Tienes disponible los datos principales de esta estación de recarga.
| Nombre | TF-Adeje-006 |
| Dirección | Vi Via Servicio Autopista Tf-1 11,N/A, 38660, Adeje |
| Código postal | 38660 |
| Municipio | Adeje |
| Provincia | Santa Cruz de Tenerife |
| Comunidad Autónoma | Canarias |
| Operador | IBERDROLA CLIENTES S.A.U |
| Ubicación | Aparcamiento en superficie |
| Nº de puntos de recarga | 26 |
| Nº de conectores | 26 (0 CC / 26 CA) |
| Potencia máxima | 7,4 kW (carga Lenta) |
| Conectores | Type 2 (26) |
| Cable | Cable integrado |
| Accesibilidad | No disponible |
| Servicios | No especificados |
| Formas de pago | Lector RFID · Reserva de plaza · Encendido/apagado remoto |
| Horario | Abierto 24 horas |
| Teléfono | No disponible |
| Web | No disponible |
| Coordenadas | 28.0683000, -16.7221520 |
| Última actualización | 02/10/2025 9:39:43 |
🗺️ Cómo llegar de TF-Adeje-006 de Adeje
¿No sabes cómo llegar? Aquí tienes el mapa y la ubicación exacta de esta estación de recarga. Perfecto para planificar tu ruta.
🕘 Horario del punto de recarga
Más abajo tienes el horario de esta estación de recarga. El dato procede de nuestra base de datos oficial.
Abierto 24 horas
🔌 Todos los cargadores de TF-Adeje-006 (26 conectores)
| # | Punto | Conector | Tipo | Corriente | Potencia | Formato | Voltaje | Intensidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punto ES*IBD*E249743 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 1 | ES*IBD*E249743 | 262950 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E249742 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 2 | ES*IBD*E249742 | 262949 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E249741 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 3 | ES*IBD*E249741 | 262948 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E249728 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 4 | ES*IBD*E249728 | 262935 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E249727 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 5 | ES*IBD*E249727 | 262934 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E249749 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 6 | ES*IBD*E249749 | 262956 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E249750 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 7 | ES*IBD*E249750 | 262957 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E249748 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 8 | ES*IBD*E249748 | 262955 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E249751 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 9 | ES*IBD*E249751 | 262958 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E249747 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 10 | ES*IBD*E249747 | 262954 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E249752 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 11 | ES*IBD*E249752 | 262959 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E249729 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 12 | ES*IBD*E249729 | 262936 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E249730 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 13 | ES*IBD*E249730 | 262937 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E249731 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 14 | ES*IBD*E249731 | 262938 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E249732 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 15 | ES*IBD*E249732 | 262939 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E249733 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 16 | ES*IBD*E249733 | 262940 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E249734 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 17 | ES*IBD*E249734 | 262941 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E249735 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 18 | ES*IBD*E249735 | 262942 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E249736 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 19 | ES*IBD*E249736 | 262943 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E249746 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 20 | ES*IBD*E249746 | 262953 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E249737 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 21 | ES*IBD*E249737 | 262944 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E249738 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 22 | ES*IBD*E249738 | 262945 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E249739 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 23 | ES*IBD*E249739 | 262946 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E249745 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 24 | ES*IBD*E249745 | 262952 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E249744 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 25 | ES*IBD*E249744 | 262951 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E249740 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 26 | ES*IBD*E249740 | 262947 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
❓ Preguntas frecuentes sobre la recarga en TF-Adeje-006
¿Cuántos cargadores hay en TF-Adeje-006?
Esta instalación dispone de 26 conectores repartidos en 26 puntos de recarga.
¿Qué potencia máxima ofrecen?
La potencia máxima es de 7,4 kW (carga lenta). Todos sus conectores son de corriente alterna (CA).
¿Qué tipo de conector necesito?
Type 2 (26).
¿Necesito llevar mi propio cable?
No. Los conectores son de tipo Cable, es decir, el cable de carga va integrado en el punto.
¿Cómo se paga la recarga?
Métodos de pago admitidos: Lector RFID · Reserva de plaza · Encendido/apagado remoto.
¿Cuál es el horario del punto de recarga?
El punto está disponible 24 horas al día, todos los días.