(Ávila) Punto de recarga eléctrico AV-AVILA-001
¿Estás buscando una estación de recarga en Ávila, Ávila? En esta ficha tienes los datos actualizados de AV-AVILA-001: 28 conectores en 26 puntos de recarga con 400 kW · 200 kW · 100 kW · 22 kW.
Cargar el coche en Ávila es más fácil que nunca gracias a nuestras fichas de puntos de recarga.
- 🚗 Conectores y potencias en AV-AVILA-001 de Ávila, Ávila 📍
- ℹ️ Información del punto de recarga AV-AVILA-001 de Ávila, Ávila
- ⚡ Todos los cargadores de AV-AVILA-001 (28 conectores)
- ❓ Preguntas frecuentes sobre la recarga en AV-AVILA-001
- 📍 Otros puntos de recarga cerca de AV-AVILA-001 en Ávila (a menos de 50 km)
🚗 Conectores y potencias en AV-AVILA-001 de Ávila, Ávila 📍
ℹ️ Información del punto de recarga AV-AVILA-001 de Ávila, Ávila
🏷️ Detalles de la instalación
Tienes disponible los datos principales de esta estación de recarga.
| Nombre | AV-AVILA-001 |
| Dirección | Patrimonio De La Humanidad,3, 05004, Ávila |
| Código postal | 05004 |
| Municipio | Ávila |
| Provincia | Ávila |
| Comunidad Autónoma | Castilla y León |
| Operador | IBERDROLA CLIENTES S.A.U |
| Ubicación | Aparcamiento aéreo |
| Nº de puntos de recarga | 26 |
| Nº de conectores | 28 (10 CC / 18 CA) |
| Potencia máxima | 400 kW (carga Ultrarrápida) |
| Conectores | Type 2 (18) · CCS Combo 2 (8) · CHAdeMO (2) |
| Cable | Cable integrado |
| Accesibilidad | No disponible |
| Servicios | No especificados |
| Formas de pago | Encendido/apagado remoto · Lector RFID · Reserva de plaza |
| Horario | Abierto 24 horas |
| Teléfono | No disponible |
| Web | No disponible |
| Coordenadas | 40.6697440, -4.6617040 |
| Última actualización | 02/10/2025 9:39:59 |
🧭 Ubicación exacta de AV-AVILA-001 de Ávila
¿Quieres saber dónde está? Aquí tienes el mapa y la ubicación exacta de esta estación de recarga. Perfecto para planificar tu ruta.
📅 Horario del punto de recarga
A continuación puedes consultar el horario de esta estación de recarga. El dato procede de nuestra base de datos oficial.
Abierto 24 horas
⚡ Todos los cargadores de AV-AVILA-001 (28 conectores)
| # | Punto | Conector | Tipo | Corriente | Potencia | Formato | Voltaje | Intensidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punto ES*IBD*E234811 · 1 conector · hasta 400 kW | ||||||||
| 1 | ES*IBD*E234811 | 246897 | CCS Combo 2 | CC (DC) | 400,00 kW | Cable | 1000 V | 500,00 A |
| Punto ES*IBD*E234812 · 1 conector · hasta 400 kW | ||||||||
| 2 | ES*IBD*E234812 | 246898 | CCS Combo 2 | CC (DC) | 400,00 kW | Cable | 1000 V | 500,00 A |
| Punto ES*IBD*E234808 · 1 conector · hasta 200 kW | ||||||||
| 3 | ES*IBD*E234808 | 246894 | CCS Combo 2 | CC (DC) | 200,00 kW | Cable | 1000 V | 200,00 A |
| Punto ES*IBD*E234809 · 1 conector · hasta 200 kW | ||||||||
| 4 | ES*IBD*E234809 | 246895 | CCS Combo 2 | CC (DC) | 200,00 kW | Cable | 1000 V | 200,00 A |
| Punto ES*IBD*E234805 · 2 conectores · hasta 200 kW | ||||||||
| 5 | ES*IBD*E234805 | 246890 | CCS Combo 2 | CC (DC) | 200,00 kW | Cable | 1000 V | 200,00 A |
| 6 | ES*IBD*E234805 | 246889 | CHAdeMO | CC (DC) | 100,00 kW | Cable | 1000 V | 200,00 A |
| Punto ES*IBD*E234807 · 1 conector · hasta 200 kW | ||||||||
| 7 | ES*IBD*E234807 | 246893 | CCS Combo 2 | CC (DC) | 200,00 kW | Cable | 1000 V | 200,00 A |
| Punto ES*IBD*E234806 · 2 conectores · hasta 200 kW | ||||||||
| 8 | ES*IBD*E234806 | 246892 | CCS Combo 2 | CC (DC) | 200,00 kW | Cable | 1000 V | 200,00 A |
| 9 | ES*IBD*E234806 | 246891 | CHAdeMO | CC (DC) | 100,00 kW | Cable | 1000 V | 200,00 A |
| Punto ES*IBD*E234810 · 1 conector · hasta 200 kW | ||||||||
| 10 | ES*IBD*E234810 | 246896 | CCS Combo 2 | CC (DC) | 200,00 kW | Cable | 1000 V | 200,00 A |
| Punto ES*IBD*E234802 · 1 conector · hasta 22 kW | ||||||||
| 11 | ES*IBD*E234802 | 246886 | Type 2 | CA trifásica | 22,00 kW | Cable | 400 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E234804 · 1 conector · hasta 22 kW | ||||||||
| 12 | ES*IBD*E234804 | 246888 | Type 2 | CA trifásica | 22,00 kW | Cable | 400 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E234798 · 1 conector · hasta 22 kW | ||||||||
| 13 | ES*IBD*E234798 | 246882 | Type 2 | CA trifásica | 22,00 kW | Cable | 400 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E234803 · 1 conector · hasta 22 kW | ||||||||
| 14 | ES*IBD*E234803 | 246887 | Type 2 | CA trifásica | 22,00 kW | Cable | 400 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E234792 · 1 conector · hasta 22 kW | ||||||||
| 15 | ES*IBD*E234792 | 246876 | Type 2 | CA trifásica | 22,00 kW | Cable | 400 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E234793 · 1 conector · hasta 22 kW | ||||||||
| 16 | ES*IBD*E234793 | 246877 | Type 2 | CA trifásica | 22,00 kW | Cable | 400 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E234801 · 1 conector · hasta 22 kW | ||||||||
| 17 | ES*IBD*E234801 | 246885 | Type 2 | CA trifásica | 22,00 kW | Cable | 400 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E234794 · 1 conector · hasta 22 kW | ||||||||
| 18 | ES*IBD*E234794 | 246878 | Type 2 | CA trifásica | 22,00 kW | Cable | 400 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E234799 · 1 conector · hasta 22 kW | ||||||||
| 19 | ES*IBD*E234799 | 246883 | Type 2 | CA trifásica | 22,00 kW | Cable | 400 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E234797 · 1 conector · hasta 22 kW | ||||||||
| 20 | ES*IBD*E234797 | 246881 | Type 2 | CA trifásica | 22,00 kW | Cable | 400 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E234800 · 1 conector · hasta 22 kW | ||||||||
| 21 | ES*IBD*E234800 | 246884 | Type 2 | CA trifásica | 22,00 kW | Cable | 400 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E234796 · 1 conector · hasta 22 kW | ||||||||
| 22 | ES*IBD*E234796 | 246880 | Type 2 | CA trifásica | 22,00 kW | Cable | 400 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E234787 · 1 conector · hasta 22 kW | ||||||||
| 23 | ES*IBD*E234787 | 246871 | Type 2 | CA trifásica | 22,00 kW | Cable | 400 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E234788 · 1 conector · hasta 22 kW | ||||||||
| 24 | ES*IBD*E234788 | 246872 | Type 2 | CA trifásica | 22,00 kW | Cable | 400 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E234795 · 1 conector · hasta 22 kW | ||||||||
| 25 | ES*IBD*E234795 | 246879 | Type 2 | CA trifásica | 22,00 kW | Cable | 400 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E234789 · 1 conector · hasta 22 kW | ||||||||
| 26 | ES*IBD*E234789 | 246873 | Type 2 | CA trifásica | 22,00 kW | Cable | 400 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E234791 · 1 conector · hasta 22 kW | ||||||||
| 27 | ES*IBD*E234791 | 246875 | Type 2 | CA trifásica | 22,00 kW | Cable | 400 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E234790 · 1 conector · hasta 22 kW | ||||||||
| 28 | ES*IBD*E234790 | 246874 | Type 2 | CA trifásica | 22,00 kW | Cable | 400 V | 32,00 A |
❓ Preguntas frecuentes sobre la recarga en AV-AVILA-001
¿Cuántos cargadores hay en AV-AVILA-001?
Esta instalación dispone de 28 conectores repartidos en 26 puntos de recarga.
¿Qué potencia máxima ofrecen?
La potencia máxima es de 400 kW (carga ultrarrápida). Incluye 10 conectores de corriente continua (CC) y 18 de corriente alterna (CA).
¿Qué tipo de conector necesito?
Type 2 (18) · CCS Combo 2 (8) · CHAdeMO (2).
¿Necesito llevar mi propio cable?
No. Los conectores son de tipo Cable, es decir, el cable de carga va integrado en el punto.
¿Cómo se paga la recarga?
Métodos de pago admitidos: Encendido/apagado remoto · Lector RFID · Reserva de plaza.
¿Cuál es el horario del punto de recarga?
El punto está disponible 24 horas al día, todos los días.