(Blanes) Punto de recarga eléctrico GI-Blanes-008
¿Buscas un punto de recarga en Blanes, Girona? En esta página tienes los detalles más recientes de GI-Blanes-008: 6 conectores en 6 puntos de recarga con 22 kW · 1 kW.
Enchufar en Blanes es cuestión de segundos gracias a nuestras fichas de puntos de recarga.
- 🔌 Conectores y potencias en GI-Blanes-008 de Blanes, Girona 📍
- ℹ️ Información del punto de recarga GI-Blanes-008 de Blanes, Girona
- ⚡ Todos los cargadores de GI-Blanes-008 (6 conectores)
- ❓ Preguntas frecuentes sobre la recarga en GI-Blanes-008
- 📍 Otros puntos de recarga cerca de GI-Blanes-008 en Blanes (a menos de 50 km)
🔌 Conectores y potencias en GI-Blanes-008 de Blanes, Girona 📍
ℹ️ Información del punto de recarga GI-Blanes-008 de Blanes, Girona
🏷️ Ficha de la estación de recarga
Tienes disponible los datos principales de esta instalación.
| Nombre | GI-Blanes-008 |
| Dirección | Estacio,S/N, 17300, Blanes |
| Código postal | 17300 |
| Municipio | Blanes |
| Provincia | Girona |
| Comunidad Autónoma | Cataluña |
| Operador | IBERDROLA CLIENTES S.A.U |
| Ubicación | Aparcamiento en superficie |
| Nº de puntos de recarga | 6 |
| Nº de conectores | 6 (2 CC / 4 CA) |
| Potencia máxima | 22 kW (carga Normal) |
| Conectores | Type 2 (4) · CCS Combo 2 (2) |
| Cable | Cable integrado |
| Accesibilidad | No disponible |
| Servicios | Supermercado |
| Formas de pago | Lector RFID · Reserva de plaza · Encendido/apagado remoto |
| Horario | Horario habitual Lunes: 09:00-21:30 · Martes: 09:00-21:30 · Miercoles: 09:00-21:30 · Jueves: 09:00-21:30 · Viernes: 09:00-21:30 |
| Teléfono | No disponible |
| Web | No disponible |
| Coordenadas | 41.6766380, 2.7728320 |
| Última actualización | 02/10/2025 8:57:56 |
📌 Localización de GI-Blanes-008 de Blanes
¿Buscas la mejor ruta? Aquí tienes el mapa y la ubicación exacta de esta estación de recarga. Perfecto para planificar tu ruta.
🕒 Disponibilidad del punto de recarga
Más abajo tienes el horario de esta estación de recarga. El dato procede de nuestra base de datos oficial.
Horario habitual
Lunes: 09:00-21:30 · Martes: 09:00-21:30 · Miercoles: 09:00-21:30 · Jueves: 09:00-21:30 · Viernes: 09:00-21:30
⚡ Todos los cargadores de GI-Blanes-008 (6 conectores)
| # | Punto | Conector | Tipo | Corriente | Potencia | Formato | Voltaje | Intensidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punto ES*IBD*E400958 · 1 conector · hasta 22 kW | ||||||||
| 1 | ES*IBD*E400958 | 314400 | Type 2 | CA trifásica | 22,00 kW | Cable | 400 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E400927 · 1 conector · hasta 22 kW | ||||||||
| 2 | ES*IBD*E400927 | 314380 | Type 2 | CA trifásica | 22,00 kW | Cable | 400 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E400928 · 1 conector · hasta 22 kW | ||||||||
| 3 | ES*IBD*E400928 | 314381 | Type 2 | CA trifásica | 22,00 kW | Cable | 400 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E400957 · 1 conector · hasta 22 kW | ||||||||
| 4 | ES*IBD*E400957 | 314399 | Type 2 | CA trifásica | 22,00 kW | Cable | 400 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E400955 · 1 conector · hasta 1 kW | ||||||||
| 5 | ES*IBD*E400955 | 314397 | CCS Combo 2 | CC (DC) | 1,00 kW | Cable | 1000 V | 150,00 A |
| Punto ES*IBD*E400956 · 1 conector · hasta 1 kW | ||||||||
| 6 | ES*IBD*E400956 | 314398 | CCS Combo 2 | CC (DC) | 1,00 kW | Cable | 1000 V | 150,00 A |
❓ Preguntas frecuentes sobre la recarga en GI-Blanes-008
¿Cuántos cargadores hay en GI-Blanes-008?
Esta instalación dispone de 6 conectores repartidos en 6 puntos de recarga.
¿Qué potencia máxima ofrecen?
La potencia máxima es de 22 kW (carga normal). Incluye 2 conectores de corriente continua (CC) y 4 de corriente alterna (CA).
¿Qué tipo de conector necesito?
Type 2 (4) · CCS Combo 2 (2).
¿Necesito llevar mi propio cable?
No. Los conectores son de tipo Cable, es decir, el cable de carga va integrado en el punto.
¿Cómo se paga la recarga?
Métodos de pago admitidos: Lector RFID · Reserva de plaza · Encendido/apagado remoto.
¿Cuál es el horario del punto de recarga?
Su horario es: Horario habitual — Lunes: 09:00-21:30 · Martes: 09:00-21:30 · Miercoles: 09:00-21:30 · Jueves: 09:00-21:30 · Viernes: 09:00-21:30.