(Narón) Punto de recarga eléctrico Centro Comercial Odeón
¿Buscas un punto de recarga en Narón, A Coruña? En esta página tienes los detalles más recientes de Centro Comercial Odeón: 26 conectores en 26 puntos de recarga con 150 kW · 50 kW · 7,4 kW.
Enchufar en Narón es cuestión de segundos gracias a nuestras fichas de puntos de recarga.
- 🔌 Conectores y potencias en Centro Comercial Odeón de Narón, A Coruña 🗺️
- ℹ️ Información del punto de recarga Centro Comercial Odeón de Narón, A Coruña
- ⚡ Todos los cargadores de Centro Comercial Odeón (26 conectores)
- ❓ Preguntas frecuentes sobre la recarga en Centro Comercial Odeón
- 📍 Otros puntos de recarga cerca de Centro Comercial Odeón en Narón (a menos de 50 km)
🔌 Conectores y potencias en Centro Comercial Odeón de Narón, A Coruña 🗺️
ℹ️ Información del punto de recarga Centro Comercial Odeón de Narón, A Coruña
🏷️ Ficha de la estación de recarga
Tienes disponible los datos principales de esta instalación.
| Nombre | Centro Comercial Odeón |
| Dirección | Estrada Castelao, 90, 15570 Narón, A Coruña, 15570, Narón |
| Código postal | 15570 |
| Municipio | Narón |
| Provincia | A Coruña |
| Comunidad Autónoma | Galicia |
| Operador | Punto Recargas SL |
| Ubicación | En la calle |
| Nº de puntos de recarga | 26 |
| Nº de conectores | 26 (6 CC / 20 CA) |
| Potencia máxima | 150 kW (carga Ultrarrápida) |
| Conectores | Type 2 (20) · CCS Combo 2 (5) · CHAdeMO (1) |
| Cable | Necesitas tu propio cable (Socket) |
| Accesibilidad | No disponible |
| Servicios | No especificados |
| Formas de pago | Encendido/apagado remoto · Lector RFID · Desbloqueo de plaza |
| Horario | Horario habitual Lunes: 08:30-23:59 · Martes: 08:30-23:59 · Miercoles: 08:30-23:59 · Jueves: 08:30-23:59 · Viernes: 08:30-23:59 · Sabado: 08:30-23:59 · Domingo: 11:00-23:59 |
| Teléfono | No disponible |
| Web | No disponible |
| Coordenadas | 43.489659, -8.202891 |
| Última actualización | 03/09/2025 17:47:54 |
🧭 Cómo llegar de Centro Comercial Odeón de Narón
¿No sabes cómo llegar? Aquí tienes el mapa y la ubicación exacta de esta estación de recarga. Ideal para conductores que quieren cargar sin rodeos.
🕘 Disponibilidad del punto de recarga
Más abajo tienes el horario de esta estación de recarga. El dato procede de nuestra base de datos oficial.
Horario habitual
Lunes: 08:30-23:59 · Martes: 08:30-23:59 · Miercoles: 08:30-23:59 · Jueves: 08:30-23:59 · Viernes: 08:30-23:59 · Sabado: 08:30-23:59 · Domingo: 11:00-23:59
⚡ Todos los cargadores de Centro Comercial Odeón (26 conectores)
| # | Punto | Conector | Tipo | Corriente | Potencia | Formato | Voltaje | Intensidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punto ES*PWH*ECBRCORKEM00012 · 1 conector · hasta 150 kW | ||||||||
| 1 | ES*PWH*ECBRCORKEM00012 | 2 | CCS Combo 2 | CC (DC) | 150,00 kW | Cable | 800 V | 188,00 A |
| Punto ES*PWH*ECBRCORKEM00016 · 1 conector · hasta 150 kW | ||||||||
| 2 | ES*PWH*ECBRCORKEM00016 | 6 | CCS Combo 2 | CC (DC) | 150,00 kW | Cable | 800 V | 188,00 A |
| Punto ES*PWH*ECBRCORKEM00015 · 1 conector · hasta 150 kW | ||||||||
| 3 | ES*PWH*ECBRCORKEM00015 | 5 | CCS Combo 2 | CC (DC) | 150,00 kW | Cable | 800 V | 188,00 A |
| Punto ES*PWH*ECBRCORKEM00014 · 1 conector · hasta 150 kW | ||||||||
| 4 | ES*PWH*ECBRCORKEM00014 | 4 | CCS Combo 2 | CC (DC) | 150,00 kW | Cable | 800 V | 188,00 A |
| Punto ES*PWH*ECBRCORKEM00013 · 1 conector · hasta 150 kW | ||||||||
| 5 | ES*PWH*ECBRCORKEM00013 | 3 | CCS Combo 2 | CC (DC) | 150,00 kW | Cable | 800 V | 188,00 A |
| Punto ES*PWH*ECBRCORKEM00011 · 1 conector · hasta 50 kW | ||||||||
| 6 | ES*PWH*ECBRCORKEM00011 | 1 | CHAdeMO | CC (DC) | 50,00 kW | Cable | 400 V | 125,00 A |
| Punto ES*PWH*ECBRCORALF00111 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 7 | ES*PWH*ECBRCORALF00111 | 1 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Socket | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*PWH*ECBRCORALF00101 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 8 | ES*PWH*ECBRCORALF00101 | 1 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Socket | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*PWH*ECBRCORALF00011 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 9 | ES*PWH*ECBRCORALF00011 | 1 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Socket | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*PWH*ECBRCORALF00091 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 10 | ES*PWH*ECBRCORALF00091 | 1 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Socket | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*PWH*ECBRCORALF00081 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 11 | ES*PWH*ECBRCORALF00081 | 1 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Socket | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*PWH*ECBRCORALF00071 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 12 | ES*PWH*ECBRCORALF00071 | 1 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Socket | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*PWH*ECBRCORALF00061 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 13 | ES*PWH*ECBRCORALF00061 | 1 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Socket | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*PWH*ECBRCORALF00051 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 14 | ES*PWH*ECBRCORALF00051 | 1 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Socket | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*PWH*ECBRCORALF00041 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 15 | ES*PWH*ECBRCORALF00041 | 1 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Socket | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*PWH*ECBRCORALF00031 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 16 | ES*PWH*ECBRCORALF00031 | 1 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Socket | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*PWH*ECBRCORALF00021 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 17 | ES*PWH*ECBRCORALF00021 | 1 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Socket | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*PWH*ECBRCORALF00201 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 18 | ES*PWH*ECBRCORALF00201 | 1 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Socket | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*PWH*ECBRCORALF00191 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 19 | ES*PWH*ECBRCORALF00191 | 1 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Socket | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*PWH*ECBRCORALF00181 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 20 | ES*PWH*ECBRCORALF00181 | 1 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Socket | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*PWH*ECBRCORALF00171 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 21 | ES*PWH*ECBRCORALF00171 | 1 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Socket | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*PWH*ECBRCORALF00161 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 22 | ES*PWH*ECBRCORALF00161 | 1 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Socket | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*PWH*ECBRCORALF00151 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 23 | ES*PWH*ECBRCORALF00151 | 1 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Socket | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*PWH*ECBRCORALF00141 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 24 | ES*PWH*ECBRCORALF00141 | 1 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Socket | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*PWH*ECBRCORALF00131 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 25 | ES*PWH*ECBRCORALF00131 | 1 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Socket | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*PWH*ECBRCORALF00121 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 26 | ES*PWH*ECBRCORALF00121 | 1 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Socket | 230 V | 32,00 A |
❓ Preguntas frecuentes sobre la recarga en Centro Comercial Odeón
¿Cuántos cargadores hay en Centro Comercial Odeón?
Esta instalación dispone de 26 conectores repartidos en 26 puntos de recarga.
¿Qué potencia máxima ofrecen?
La potencia máxima es de 150 kW (carga ultrarrápida). Incluye 6 conectores de corriente continua (CC) y 20 de corriente alterna (CA).
¿Qué tipo de conector necesito?
Type 2 (20) · CCS Combo 2 (5) · CHAdeMO (1).
¿Necesito llevar mi propio cable?
Sí. Algunos conectores son de tipo Socket, así que necesitarás llevar tu propio cable de carga.
¿Cómo se paga la recarga?
Métodos de pago admitidos: Encendido/apagado remoto · Lector RFID · Desbloqueo de plaza.
¿Cuál es el horario del punto de recarga?
Su horario es: Horario habitual — Lunes: 08:30-23:59 · Martes: 08:30-23:59 · Miercoles: 08:30-23:59 · Jueves: 08:30-23:59 · Viernes: 08:30-23:59 · Sabado: 08:30-23:59 · Domingo: 11:00-23:59.