(Lugo) Punto de recarga eléctrico Lugo, Spain
¿Buscas cargadores en Lugo, Lugo? Aquí tienes los datos actualizados de Lugo, Spain: 18 conectores en 14 puntos de recarga con 250 kW · 150 kW.
Enchufar en Lugo es cuestión de segundos gracias a nuestras fichas de puntos de recarga.
- 🔌 Conectores y potencias en Lugo, Spain de Lugo, Lugo 🇪🇸
- ℹ️ Información del punto de recarga Lugo, Spain de Lugo, Lugo
- 🔌 Todos los cargadores de Lugo, Spain (18 conectores)
- ❓ Preguntas frecuentes sobre la recarga en Lugo, Spain
- 📍 Otros puntos de recarga cerca de Lugo, Spain en Lugo (a menos de 50 km)
🔌 Conectores y potencias en Lugo, Spain de Lugo, Lugo 🇪🇸
ℹ️ Información del punto de recarga Lugo, Spain de Lugo, Lugo
📊 Datos completos de la estación de recarga
Aquí puedes consultar los datos principales de esta estación de recarga.
| Nombre | Lugo, Spain |
| Dirección | Rua Veiga Grande, S/N, 27003, Lugo |
| Código postal | 27003 |
| Municipio | Lugo |
| Provincia | Lugo |
| Comunidad Autónoma | Galicia |
| Operador | Tesla Spain SLU |
| Ubicación | Aparcamiento en superficie |
| Nº de puntos de recarga | 14 |
| Nº de conectores | 18 (18 CC / 0 CA) |
| Potencia máxima | 250 kW (carga Ultrarrápida) |
| Conectores | CCS Combo 2 (14) · Type 2 (4) |
| Cable | Cable integrado |
| Accesibilidad | No disponible |
| Servicios | No especificados |
| Formas de pago | Encendido/apagado remoto · Tarjetas contactless |
| Horario | Abierto 24 horas Domingo: 24 h · Sabado: 24 h · Viernes: 24 h · Jueves: 24 h · Miercoles: 24 h · Martes: 24 h · Lunes: 24 h |
| Teléfono | No disponible |
| Web | No disponible |
| Coordenadas | 43.036239, -7.568783 |
| Última actualización | 22/10/2024 11:17:56 |
🧭 Localización de Lugo, Spain de Lugo
¿Quieres saber dónde está? Aquí tienes el mapa y la ubicación exacta de esta estación de recarga. Perfecto para planificar tu ruta.
⏰ Horas de apertura del punto de recarga
A continuación puedes consultar el horario de esta instalación. El dato procede de nuestra base de datos oficial.
Abierto 24 horas
Domingo: 24 h · Sabado: 24 h · Viernes: 24 h · Jueves: 24 h · Miercoles: 24 h · Martes: 24 h · Lunes: 24 h
🔌 Todos los cargadores de Lugo, Spain (18 conectores)
| # | Punto | Conector | Tipo | Corriente | Potencia | Formato | Voltaje | Intensidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punto ES*TSL*E000SFD · 1 conector · hasta 250 kW | ||||||||
| 1 | ES*TSL*E000SFD | 49f65f8a-2ac6-406d-9657-f531e7a77891 | CCS Combo 2 | CC (DC) | 250,00 kW | Cable | 470 V | 780,00 A |
| Punto ES*TSL*E000SFH · 1 conector · hasta 250 kW | ||||||||
| 2 | ES*TSL*E000SFH | 9df40b82-526f-4eab-a965-9f62ddeb31a9 | CCS Combo 2 | CC (DC) | 250,00 kW | Cable | 470 V | 780,00 A |
| Punto ES*TSL*E000SG1 · 1 conector · hasta 250 kW | ||||||||
| 3 | ES*TSL*E000SG1 | 7956ddb3-8eeb-4744-92f7-62dad37be15c | CCS Combo 2 | CC (DC) | 250,00 kW | Cable | 470 V | 780,00 A |
| Punto ES*TSL*E000SFZ · 1 conector · hasta 250 kW | ||||||||
| 4 | ES*TSL*E000SFZ | 388b357c-80cd-4420-b64d-e1a3e108c237 | CCS Combo 2 | CC (DC) | 250,00 kW | Cable | 470 V | 780,00 A |
| Punto ES*TSL*E000SFV · 1 conector · hasta 250 kW | ||||||||
| 5 | ES*TSL*E000SFV | 2d4c7ce3-2f5a-463d-941c-593d0aa81c00 | CCS Combo 2 | CC (DC) | 250,00 kW | Cable | 470 V | 780,00 A |
| Punto ES*TSL*E000SFT · 1 conector · hasta 250 kW | ||||||||
| 6 | ES*TSL*E000SFT | 35992e33-4ed2-4a20-a0a8-88e75aef08e9 | CCS Combo 2 | CC (DC) | 250,00 kW | Cable | 470 V | 780,00 A |
| Punto ES*TSL*E000SFF · 1 conector · hasta 250 kW | ||||||||
| 7 | ES*TSL*E000SFF | 7928319e-f2fa-4e9c-a6c8-693198984ad8 | CCS Combo 2 | CC (DC) | 250,00 kW | Cable | 470 V | 780,00 A |
| Punto ES*TSL*E000SFJ · 1 conector · hasta 250 kW | ||||||||
| 8 | ES*TSL*E000SFJ | 51b4b1f5-1863-434d-8adb-0a0ca282198d | CCS Combo 2 | CC (DC) | 250,00 kW | Cable | 470 V | 780,00 A |
| Punto ES*TSL*E000SG3 · 1 conector · hasta 250 kW | ||||||||
| 9 | ES*TSL*E000SG3 | 177dbe4e-2e7e-45c0-b355-3c1f8892d56c | CCS Combo 2 | CC (DC) | 250,00 kW | Cable | 470 V | 780,00 A |
| Punto ES*TSL*E000SFX · 1 conector · hasta 250 kW | ||||||||
| 10 | ES*TSL*E000SFX | 02bdda04-fc4b-401e-ad64-9c72cfd03a37 | CCS Combo 2 | CC (DC) | 250,00 kW | Cable | 470 V | 780,00 A |
| Punto ES*TSL*E000SFP · 2 conectores · hasta 150 kW | ||||||||
| 11 | ES*TSL*E000SFP | 9e416aea-f254-4fff-87bc-dcea655e0ca3 | Type 2 | CC (DC) | 150,00 kW | Cable | 464 V | 400,00 A |
| 12 | ES*TSL*E000SFP | af62e320-864b-4204-b870-4b73ee378ee4 | CCS Combo 2 | CC (DC) | 150,00 kW | Cable | 464 V | 400,00 A |
| Punto ES*TSL*E000SFL · 2 conectores · hasta 150 kW | ||||||||
| 13 | ES*TSL*E000SFL | a749fad6-0e61-4b7f-bfa2-39282bc37929 | Type 2 | CC (DC) | 150,00 kW | Cable | 464 V | 400,00 A |
| 14 | ES*TSL*E000SFL | 38c08d8a-23c3-43f5-a739-cf24d885a8e3 | CCS Combo 2 | CC (DC) | 150,00 kW | Cable | 464 V | 400,00 A |
| Punto ES*TSL*E000SFR · 2 conectores · hasta 150 kW | ||||||||
| 15 | ES*TSL*E000SFR | 5a58a190-1900-4ea9-aed5-ea529220b6eb | CCS Combo 2 | CC (DC) | 150,00 kW | Cable | 464 V | 400,00 A |
| 16 | ES*TSL*E000SFR | f02b3ae1-1a9a-4970-b1d8-737847c52166 | Type 2 | CC (DC) | 150,00 kW | Cable | 464 V | 400,00 A |
| Punto ES*TSL*E000SFN · 2 conectores · hasta 150 kW | ||||||||
| 17 | ES*TSL*E000SFN | 8d415366-ab33-4a92-aa26-0aa95a02d99d | CCS Combo 2 | CC (DC) | 150,00 kW | Cable | 464 V | 400,00 A |
| 18 | ES*TSL*E000SFN | 792f7b54-e289-4437-aade-ee8648f8f9da | Type 2 | CC (DC) | 150,00 kW | Cable | 464 V | 400,00 A |
❓ Preguntas frecuentes sobre la recarga en Lugo, Spain
¿Cuántos cargadores hay en Lugo, Spain?
Esta instalación dispone de 18 conectores repartidos en 14 puntos de recarga.
¿Qué potencia máxima ofrecen?
La potencia máxima es de 250 kW (carga ultrarrápida). Incluye 18 conectores de corriente continua (CC) y 0 de corriente alterna (CA).
¿Qué tipo de conector necesito?
CCS Combo 2 (14) · Type 2 (4).
¿Necesito llevar mi propio cable?
No. Los conectores son de tipo Cable, es decir, el cable de carga va integrado en el punto.
¿Cómo se paga la recarga?
Métodos de pago admitidos: Encendido/apagado remoto · Tarjetas contactless.
¿Cuál es el horario del punto de recarga?
El punto está disponible 24 horas al día, todos los días.