(Tui) Punto de recarga eléctrico E-PO-Tui-001
¿Estás buscando un punto de recarga en Tui, Pontevedra? Aquí tienes los datos actualizados de E-PO-Tui-001: 6 conectores en 6 puntos de recarga con 22 kW.
Repostar electricidad en Tui es más fácil que nunca gracias a nuestras fichas de puntos de recarga.
- 🔌 Cargadores disponibles en E-PO-Tui-001 de Tui, Pontevedra 🇪🇸
- ℹ️ Información del punto de recarga E-PO-Tui-001 de Tui, Pontevedra
- 🔌 Todos los cargadores de E-PO-Tui-001 (6 conectores)
- ❓ Preguntas frecuentes sobre la recarga en E-PO-Tui-001
- 📍 Otros puntos de recarga cerca de E-PO-Tui-001 en Tui (a menos de 50 km)
🔌 Cargadores disponibles en E-PO-Tui-001 de Tui, Pontevedra 🇪🇸
ℹ️ Información del punto de recarga E-PO-Tui-001 de Tui, Pontevedra
🧾 Ficha de la instalación
Aquí puedes consultar los datos principales de esta estación de recarga.
| Nombre | E-PO-Tui-001 |
| Dirección | Anta,S/N, 36700, Tui |
| Código postal | 36700 |
| Municipio | Tui |
| Provincia | Pontevedra |
| Comunidad Autónoma | Galicia |
| Operador | IBERDROLA CLIENTES S.A.U |
| Ubicación | Aparcamiento aéreo |
| Nº de puntos de recarga | 6 |
| Nº de conectores | 6 (0 CC / 6 CA) |
| Potencia máxima | 22 kW (carga Normal) |
| Conectores | Type 2 (6) |
| Cable | Necesitas tu propio cable (Socket) |
| Accesibilidad | No disponible |
| Servicios | No especificados |
| Formas de pago | Lector RFID · Encendido/apagado remoto |
| Horario | Horario habitual Lunes: 09:00-21:30 · Martes: 09:00-21:30 · Miercoles: 09:00-21:30 · Jueves: 09:00-21:30 · Viernes: 09:00-21:30 |
| Teléfono | No disponible |
| Web | No disponible |
| Coordenadas | 42.0374870, -8.6615170 |
| Última actualización | 07/03/2025 11:53:12 |
📌 Localización de E-PO-Tui-001 de Tui
¿Quieres saber dónde está? Aquí tienes el mapa y la ubicación exacta de esta estación de recarga. Perfecto para planificar tu ruta.
🕒 Horario del punto de recarga
Más abajo tienes el horario de esta instalación. El dato procede de nuestra base de datos oficial.
Horario habitual
Lunes: 09:00-21:30 · Martes: 09:00-21:30 · Miercoles: 09:00-21:30 · Jueves: 09:00-21:30 · Viernes: 09:00-21:30
🔌 Todos los cargadores de E-PO-Tui-001 (6 conectores)
| # | Punto | Conector | Tipo | Corriente | Potencia | Formato | Voltaje | Intensidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punto ES*IBD*E227398 · 1 conector · hasta 22 kW | ||||||||
| 1 | ES*IBD*E227398 | 239391 | Type 2 | CA trifásica | 22,00 kW | Socket | 400 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E227397 · 1 conector · hasta 22 kW | ||||||||
| 2 | ES*IBD*E227397 | 239390 | Type 2 | CA trifásica | 22,00 kW | Socket | 400 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E227396 · 1 conector · hasta 22 kW | ||||||||
| 3 | ES*IBD*E227396 | 239389 | Type 2 | CA trifásica | 22,00 kW | Socket | 400 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E227395 · 1 conector · hasta 22 kW | ||||||||
| 4 | ES*IBD*E227395 | 239388 | Type 2 | CA trifásica | 22,00 kW | Socket | 400 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E227400 · 1 conector · hasta 22 kW | ||||||||
| 5 | ES*IBD*E227400 | 239393 | Type 2 | CA trifásica | 22,00 kW | Socket | 400 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E227399 · 1 conector · hasta 22 kW | ||||||||
| 6 | ES*IBD*E227399 | 239392 | Type 2 | CA trifásica | 22,00 kW | Socket | 400 V | 32,00 A |
❓ Preguntas frecuentes sobre la recarga en E-PO-Tui-001
¿Cuántos cargadores hay en E-PO-Tui-001?
Esta instalación dispone de 6 conectores repartidos en 6 puntos de recarga.
¿Qué potencia máxima ofrecen?
La potencia máxima es de 22 kW (carga normal). Todos sus conectores son de corriente alterna (CA).
¿Qué tipo de conector necesito?
Type 2 (6).
¿Necesito llevar mi propio cable?
Sí. Algunos conectores son de tipo Socket, así que necesitarás llevar tu propio cable de carga.
¿Cómo se paga la recarga?
Métodos de pago admitidos: Lector RFID · Encendido/apagado remoto.
¿Cuál es el horario del punto de recarga?
Su horario es: Horario habitual — Lunes: 09:00-21:30 · Martes: 09:00-21:30 · Miercoles: 09:00-21:30 · Jueves: 09:00-21:30 · Viernes: 09:00-21:30.