(Alcobendas) Punto de recarga eléctrico Indra Arroyo
¿Necesitas encontrar cargadores en Alcobendas, Madrid? En esta página tienes los detalles más recientes de Indra Arroyo: 41 conectores en 41 puntos de recarga con potencias de hasta 7,4 kW.
Enchufar en Alcobendas es cuestión de segundos gracias a nuestras fichas de puntos de recarga.
- 🚗 Cargadores disponibles en Indra Arroyo de Alcobendas, Madrid 🗺️
- ℹ️ Información del punto de recarga Indra Arroyo de Alcobendas, Madrid
- ⚡ Todos los cargadores de Indra Arroyo (41 conectores)
- ❓ Preguntas frecuentes sobre la recarga en Indra Arroyo
- 📍 Otros puntos de recarga cerca de Indra Arroyo en Alcobendas (a menos de 50 km)
🚗 Cargadores disponibles en Indra Arroyo de Alcobendas, Madrid 🗺️
ℹ️ Información del punto de recarga Indra Arroyo de Alcobendas, Madrid
🧾 Datos completos de la estación de recarga
Aquí puedes consultar los aspectos clave de esta instalación.
| Nombre | Indra Arroyo |
| Dirección | Av. de Bruselas, 35, 28108 Alcobendas, Madrid |
| Código postal | 28108 |
| Municipio | Alcobendas |
| Provincia | Madrid |
| Comunidad Autónoma | Comunidad de Madrid |
| Operador | Wenea Services Spain, S.L. |
| Ubicación | A lo largo de la autopista |
| Nº de puntos de recarga | 41 |
| Nº de conectores | 41 (0 CC / 41 CA) |
| Potencia máxima | 7,4 kW (carga Lenta) |
| Conectores | Type 2 (41) |
| Cable | Cable integrado |
| Accesibilidad | No disponible |
| Servicios | No especificados |
| Formas de pago | Encendido/apagado remoto · Lector RFID |
| Horario | Abierto 24 horas |
| Teléfono | 914 80 50 00 |
| Web | https://www.indracompany.com/ |
| Coordenadas | 40.529103, -3.641304 |
| Última actualización | 17/11/2025 16:56:58 |
🗺️ Localización de Indra Arroyo de Alcobendas
¿Buscas la mejor ruta? Aquí tienes el mapa y la ubicación exacta de esta estación de recarga. Ideal para conductores que quieren cargar sin rodeos.
⏰ Horas de apertura del punto de recarga
A continuación puedes consultar el horario de esta estación de recarga. El dato procede de nuestra base de datos oficial.
Abierto 24 horas
| Lunes | De 7:00 a 21:00 |
| Martes | De 7:00 a 21:00 |
| Miércoles | De 7:00 a 21:00 |
| Jueves | De 7:00 a 21:00 |
| Viernes | De 7:00 a 21:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
⚡ Todos los cargadores de Indra Arroyo (41 conectores)
| # | Punto | Conector | Tipo | Corriente | Potencia | Formato | Voltaje | Intensidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punto ES*WEN*EINDRAARROYO271 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 1 | ES*WEN*EINDRAARROYO271 | c334d77b-7961-d7ea-101a-c308e4c3283a | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*WEN*EINDRAARROYO331 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 2 | ES*WEN*EINDRAARROYO331 | 2355dc3e-3b51-068e-9ad2-54e51d57da1e | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*WEN*EINDRAARROYO341 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 3 | ES*WEN*EINDRAARROYO341 | 87796eb2-cae3-1165-6427-9ec0a05e6281 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*WEN*EINDRAARROYO351 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 4 | ES*WEN*EINDRAARROYO351 | df0977f3-8e70-9e1d-40de-123df7cb7d3b | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*WEN*EINDRAARROYO361 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 5 | ES*WEN*EINDRAARROYO361 | 8404add9-bba9-de93-cd84-7a0a5ead4f9d | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*WEN*EINDRAARROYO371 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 6 | ES*WEN*EINDRAARROYO371 | 62543a96-00ca-0e28-1ac5-e902abe25a5e | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*WEN*EINDRAARROYO381 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 7 | ES*WEN*EINDRAARROYO381 | 6cef6805-dff2-8236-6c42-fa2eef2cb196 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*WEN*EINDRAARROYO011 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 8 | ES*WEN*EINDRAARROYO011 | 5cb50ec1-65f8-981b-0caf-fdf6dbd41b20 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*WEN*EINDRAARROYO021 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 9 | ES*WEN*EINDRAARROYO021 | f150f32c-ff5f-b123-ac55-2a84bc8ef036 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*WEN*EINDRAARROYO031 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 10 | ES*WEN*EINDRAARROYO031 | de40b36f-3c26-4fa1-fe78-5bdf9b58fe63 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*WEN*EINDRAARROYO041 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 11 | ES*WEN*EINDRAARROYO041 | 6b811dff-f7bd-7f66-25c6-4aefd83db13a | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*WEN*EINDRAARROYO051 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 12 | ES*WEN*EINDRAARROYO051 | 44141c61-2a4a-eddb-c271-cac0ad8eef2d | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*WEN*EINDRAARROYO391 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 13 | ES*WEN*EINDRAARROYO391 | 86584eca-2b64-fa1e-31a8-ea1ad4ae6e35 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*WEN*EINDRAARROYO401 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 14 | ES*WEN*EINDRAARROYO401 | 9c9b576a-63d7-ff6f-2370-550cd4051c02 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*WEN*EINDRAARROYO411 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 15 | ES*WEN*EINDRAARROYO411 | 84ec13ae-5736-3a9c-52c6-e7c6d8251195 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*WEN*EINDRAARROYO111 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 16 | ES*WEN*EINDRAARROYO111 | 4be77739-03de-0f4a-9ad8-4d4578d75e0c | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*WEN*EINDRAARROYO121 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 17 | ES*WEN*EINDRAARROYO121 | 63140b9a-1d68-59c9-ae8a-9dd50f116b59 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*WEN*EINDRAARROYO131 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 18 | ES*WEN*EINDRAARROYO131 | 2e4c431a-effa-5ea2-7ae6-0ab6f6a8a9a4 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*WEN*EINDRAARROYO141 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 19 | ES*WEN*EINDRAARROYO141 | 1e8f82c5-460e-4615-2e00-d104c513f0bf | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*WEN*EINDRAARROYO151 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 20 | ES*WEN*EINDRAARROYO151 | 2c938e0d-7562-3962-6fdd-7a2865a352c3 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*WEN*EINDRAARROYO161 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 21 | ES*WEN*EINDRAARROYO161 | c926fc5b-b377-cf1a-f329-500cc129b518 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*WEN*EINDRAARROYO171 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 22 | ES*WEN*EINDRAARROYO171 | 7d673649-2962-40d9-58ea-058e988592ac | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*WEN*EINDRAARROYO181 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 23 | ES*WEN*EINDRAARROYO181 | b82f5628-708a-27fc-c93a-c434bed8cb31 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*WEN*EINDRAARROYO191 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 24 | ES*WEN*EINDRAARROYO191 | d593dbce-b61a-95b6-bc02-6acb11020af6 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*WEN*EINDRAARROYO201 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 25 | ES*WEN*EINDRAARROYO201 | 6751d2d0-25f6-f88b-2a78-32c763d36b9c | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*WEN*EINDRAARROYO211 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 26 | ES*WEN*EINDRAARROYO211 | d028cf8d-6e49-7e98-e36a-edf3dffca8b9 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*WEN*EINDRAARROYO221 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 27 | ES*WEN*EINDRAARROYO221 | 58c7713e-d037-3d0e-3e6a-a632f963d5b2 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*WEN*EINDRAARROYO061 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 28 | ES*WEN*EINDRAARROYO061 | f1aa37b9-98b1-3c62-1621-1244f51d7152 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*WEN*EINDRAARROYO071 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 29 | ES*WEN*EINDRAARROYO071 | 3941548a-3489-9752-2bf7-a236b36ff8b8 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*WEN*EINDRAARROYO081 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 30 | ES*WEN*EINDRAARROYO081 | 8c1cc36a-51c6-69bc-4ffb-0b47beed63a0 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*WEN*EINDRAARROYO091 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 31 | ES*WEN*EINDRAARROYO091 | 2320c6a8-70be-b3ed-495a-5016733e5c15 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*WEN*EINDRAARROYO101 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 32 | ES*WEN*EINDRAARROYO101 | aca75281-d095-2cc8-5f40-44e803411bb4 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*WEN*EINDRAARROYO281 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 33 | ES*WEN*EINDRAARROYO281 | afce373c-ba38-e3a7-60b2-6a53d34151c9 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*WEN*EINDRAARROYO291 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 34 | ES*WEN*EINDRAARROYO291 | f3907fba-ce23-f52c-15c2-8b665bae916b | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*WEN*EINDRAARROYO301 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 35 | ES*WEN*EINDRAARROYO301 | e7b64977-b27e-acff-0ad4-41f1cb4b057a | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*WEN*EINDRAARROYO311 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 36 | ES*WEN*EINDRAARROYO311 | 815d5b7a-c3d6-8353-8741-427a3553b1e8 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*WEN*EINDRAARROYO321 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 37 | ES*WEN*EINDRAARROYO321 | 9167500a-dcf6-1190-c5ff-113f5947b1ef | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*WEN*EINDRAARROYO231 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 38 | ES*WEN*EINDRAARROYO231 | 54cd98bc-26fa-b272-5f61-bda9948daeb2 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*WEN*EINDRAARROYO241 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 39 | ES*WEN*EINDRAARROYO241 | d3b06058-e6ab-88ad-6069-3aea218762ba | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*WEN*EINDRAARROYO261 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 40 | ES*WEN*EINDRAARROYO261 | 4985eec0-8a6f-f7bd-71a2-16d70281ccd2 | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
| Punto ES*WEN*EINDRAARROYO251 · 1 conector · hasta 7,4 kW | ||||||||
| 41 | ES*WEN*EINDRAARROYO251 | b004047e-bc96-2a3f-0a11-bbd6ba2dff7d | Type 2 | CA monofásica | 7,40 kW | Cable | 230 V | 32,00 A |
❓ Preguntas frecuentes sobre la recarga en Indra Arroyo
¿Cuántos cargadores hay en Indra Arroyo?
Esta instalación dispone de 41 conectores repartidos en 41 puntos de recarga.
¿Qué potencia máxima ofrecen?
La potencia máxima es de 7,4 kW (carga lenta). Todos sus conectores son de corriente alterna (CA).
¿Qué tipo de conector necesito?
Type 2 (41).
¿Necesito llevar mi propio cable?
No. Los conectores son de tipo Cable, es decir, el cable de carga va integrado en el punto.
¿Cómo se paga la recarga?
Métodos de pago admitidos: Encendido/apagado remoto · Lector RFID.
¿Cuál es el horario del punto de recarga?
El punto está disponible 24 horas al día, todos los días.