(Estella-Lizarra) Punto de recarga eléctrico E-NA-Estella-001
¿Necesitas encontrar cargadores en Estella-Lizarra, Navarra? En esta ficha tienes los datos actualizados de E-NA-Estella-001: 6 conectores en 6 puntos de recarga con 22 kW.
Repostar electricidad en Estella-Lizarra es cuestión de segundos gracias a nuestras fichas de puntos de recarga.
- 🔌 Conectores y potencias en E-NA-Estella-001 de Estella-Lizarra, Navarra 🗺️
- ℹ️ Información del punto de recarga E-NA-Estella-001 de Estella-Lizarra, Navarra
- ⚡ Todos los cargadores de E-NA-Estella-001 (6 conectores)
- ❓ Preguntas frecuentes sobre la recarga en E-NA-Estella-001
- 📍 Otros puntos de recarga cerca de E-NA-Estella-001 en Estella-Lizarra (a menos de 50 km)
🏷️ Datos completos de la estación de recarga
A continuación te mostramos los detalles generales de esta estación de recarga.
| Nombre | E-NA-Estella-001 |
| Dirección | Merkatondoa,33, 31200, Estella-Lizarra |
| Código postal | 31200 |
| Municipio | Estella-Lizarra |
| Provincia | Navarra |
| Comunidad Autónoma | Comunidad Foral de Navarra |
| Operador | IBERDROLA CLIENTES S.A.U |
| Ubicación | Aparcamiento en superficie |
| Nº de puntos de recarga | 6 |
| Nº de conectores | 6 (0 CC / 6 CA) |
| Potencia máxima | 22 kW (carga Normal) |
| Conectores | Type 2 (6) |
| Cable | Necesitas tu propio cable (Socket) |
| Accesibilidad | No disponible |
| Servicios | No especificados |
| Formas de pago | Lector RFID · Encendido/apagado remoto |
| Horario | Horario habitual Lunes: 09:00-21:30 · Martes: 09:00-21:30 · Miercoles: 09:00-21:30 · Jueves: 09:00-21:30 · Viernes: 09:00-21:30 |
| Teléfono | No disponible |
| Web | No disponible |
| Coordenadas | 42.6546560, -2.0266440 |
| Última actualización | 02/10/2025 9:39:55 |
🗺️ Ubicación exacta de E-NA-Estella-001 de Estella-Lizarra
¿Quieres saber dónde está? Aquí tienes el mapa y la ubicación exacta de esta estación de recarga. Ideal para conductores que quieren cargar sin rodeos.
📅 Disponibilidad del punto de recarga
Más abajo tienes el horario de esta instalación. El dato procede de nuestra base de datos oficial.
Horario habitual
Lunes: 09:00-21:30 · Martes: 09:00-21:30 · Miercoles: 09:00-21:30 · Jueves: 09:00-21:30 · Viernes: 09:00-21:30
⚡ Todos los cargadores de E-NA-Estella-001 (6 conectores)
| # | Punto | Conector | Tipo | Corriente | Potencia | Formato | Voltaje | Intensidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punto ES*IBD*E230959 · 1 conector · hasta 22 kW | ||||||||
| 1 | ES*IBD*E230959 | 243084 | Type 2 | CA trifásica | 22,00 kW | Socket | 400 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E230958 · 1 conector · hasta 22 kW | ||||||||
| 2 | ES*IBD*E230958 | 243083 | Type 2 | CA trifásica | 22,00 kW | Socket | 400 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E235259 · 1 conector · hasta 22 kW | ||||||||
| 3 | ES*IBD*E235259 | 247390 | Type 2 | CA trifásica | 22,00 kW | Socket | 400 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E235258 · 1 conector · hasta 22 kW | ||||||||
| 4 | ES*IBD*E235258 | 247389 | Type 2 | CA trifásica | 22,00 kW | Socket | 400 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E235257 · 1 conector · hasta 22 kW | ||||||||
| 5 | ES*IBD*E235257 | 247388 | Type 2 | CA trifásica | 22,00 kW | Socket | 400 V | 32,00 A |
| Punto ES*IBD*E235256 · 1 conector · hasta 22 kW | ||||||||
| 6 | ES*IBD*E235256 | 247387 | Type 2 | CA trifásica | 22,00 kW | Socket | 400 V | 32,00 A |
❓ Preguntas frecuentes sobre la recarga en E-NA-Estella-001
¿Cuántos cargadores hay en E-NA-Estella-001?
Esta instalación dispone de 6 conectores repartidos en 6 puntos de recarga.
¿Qué potencia máxima ofrecen?
La potencia máxima es de 22 kW (carga normal). Todos sus conectores son de corriente alterna (CA).
¿Qué tipo de conector necesito?
Type 2 (6).
¿Necesito llevar mi propio cable?
Sí. Algunos conectores son de tipo Socket, así que necesitarás llevar tu propio cable de carga.
¿Cómo se paga la recarga?
Métodos de pago admitidos: Lector RFID · Encendido/apagado remoto.
¿Cuál es el horario del punto de recarga?
Su horario es: Horario habitual — Lunes: 09:00-21:30 · Martes: 09:00-21:30 · Miercoles: 09:00-21:30 · Jueves: 09:00-21:30 · Viernes: 09:00-21:30.