(Muskiz) Punto de recarga eléctrico Petronor
¿Necesitas encontrar una estación de recarga en Muskiz, Bizkaia? Aquí tienes los detalles más recientes de Petronor: 23 conectores en 23 puntos de recarga con 7,36 kW.
Cargar el coche en Muskiz es más fácil que nunca gracias a nuestras fichas de puntos de recarga.
- ⚡ Puntos de recarga y potencia en Petronor de Muskiz, Bizkaia 🇪🇸
- ℹ️ Información del punto de recarga Petronor de Muskiz, Bizkaia
- 🔌 Todos los cargadores de Petronor (23 conectores)
- ❓ Preguntas frecuentes sobre la recarga en Petronor
- 📍 Otros puntos de recarga cerca de Petronor en Muskiz (a menos de 50 km)
⚡ Puntos de recarga y potencia en Petronor de Muskiz, Bizkaia 🇪🇸
ℹ️ Información del punto de recarga Petronor de Muskiz, Bizkaia
📊 Ficha de la estación de recarga
Aquí puedes consultar los datos principales de esta instalación.
| Nombre | Petronor |
| Dirección | Bo. San Juan, 10, 48550 San Julián de Muskiz, Biscay |
| Código postal | 48550 |
| Municipio | Muskiz |
| Provincia | Bizkaia |
| Comunidad Autónoma | País Vasco |
| Operador | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA |
| Ubicación | Aparcamiento en superficie |
| Nº de puntos de recarga | 23 |
| Nº de conectores | 23 (0 CC / 23 CA) |
| Potencia máxima | 7,36 kW (carga Lenta) |
| Conectores | Type 2 (23) |
| Cable | Cable integrado |
| Accesibilidad | No disponible |
| Servicios | No especificados |
| Formas de pago | Lector RFID · Encendido/apagado remoto |
| Horario | Abierto 24 horas |
| Teléfono | No disponible |
| Web | https://www.repsol.es/particulares/vehiculos/movilidad-electrica/ |
| Coordenadas | 43.324017, -3.109918 |
| Última actualización | 25/02/2026 11:58:31 |
🧭 Cómo llegar de Petronor de Muskiz
¿No sabes cómo llegar? Aquí tienes el mapa y la ubicación exacta de esta estación de recarga. Ideal para conductores que quieren cargar sin rodeos.
📅 Horario del punto de recarga
A continuación puedes consultar el horario de esta instalación. El dato procede de nuestra base de datos oficial.
Abierto 24 horas
🔌 Todos los cargadores de Petronor (23 conectores)
| # | Punto | Conector | Tipo | Corriente | Potencia | Formato | Voltaje | Intensidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punto ES*REP*E11765*2 · 1 conector · hasta 7,36 kW | ||||||||
| 1 | ES*REP*E11765*2 | 2 | Type 2 | CA monofásica | 7,36 kW | Cable | ||
| Punto ES*REP*E11766*1 · 1 conector · hasta 7,36 kW | ||||||||
| 2 | ES*REP*E11766*1 | 1 | Type 2 | CA monofásica | 7,36 kW | Cable | ||
| Punto ES*REP*E11766*2 · 1 conector · hasta 7,36 kW | ||||||||
| 3 | ES*REP*E11766*2 | 2 | Type 2 | CA monofásica | 7,36 kW | Cable | ||
| Punto ES*REP*E11767*1 · 1 conector · hasta 7,36 kW | ||||||||
| 4 | ES*REP*E11767*1 | 1 | Type 2 | CA monofásica | 7,36 kW | Cable | ||
| Punto ES*REP*E11767*2 · 1 conector · hasta 7,36 kW | ||||||||
| 5 | ES*REP*E11767*2 | 2 | Type 2 | CA monofásica | 7,36 kW | Cable | ||
| Punto ES*REP*E11768*1 · 1 conector · hasta 7,36 kW | ||||||||
| 6 | ES*REP*E11768*1 | 1 | Type 2 | CA monofásica | 7,36 kW | Cable | ||
| Punto ES*REP*E11768*2 · 1 conector · hasta 7,36 kW | ||||||||
| 7 | ES*REP*E11768*2 | 2 | Type 2 | CA monofásica | 7,36 kW | Cable | ||
| Punto ES*REP*E11769*1 · 1 conector · hasta 7,36 kW | ||||||||
| 8 | ES*REP*E11769*1 | 1 | Type 2 | CA monofásica | 7,36 kW | Cable | ||
| Punto ES*REP*E11769*2 · 1 conector · hasta 7,36 kW | ||||||||
| 9 | ES*REP*E11769*2 | 2 | Type 2 | CA monofásica | 7,36 kW | Cable | ||
| Punto ES*REP*E9567*1 · 1 conector · hasta 7,36 kW | ||||||||
| 10 | ES*REP*E9567*1 | 1 | Type 2 | CA monofásica | 7,36 kW | Cable | ||
| Punto ES*REP*E11759*1 · 1 conector · hasta 7,36 kW | ||||||||
| 11 | ES*REP*E11759*1 | 1 | Type 2 | CA monofásica | 7,36 kW | Cable | ||
| Punto ES*REP*E11765*1 · 1 conector · hasta 7,36 kW | ||||||||
| 12 | ES*REP*E11765*1 | 1 | Type 2 | CA monofásica | 7,36 kW | Cable | ||
| Punto ES*REP*E11763*1 · 1 conector · hasta 7,36 kW | ||||||||
| 13 | ES*REP*E11763*1 | 1 | Type 2 | CA monofásica | 7,36 kW | Cable | ||
| Punto ES*REP*E11763*2 · 1 conector · hasta 7,36 kW | ||||||||
| 14 | ES*REP*E11763*2 | 2 | Type 2 | CA monofásica | 7,36 kW | Cable | ||
| Punto ES*REP*E11764*1 · 1 conector · hasta 7,36 kW | ||||||||
| 15 | ES*REP*E11764*1 | 1 | Type 2 | CA monofásica | 7,36 kW | Cable | ||
| Punto ES*REP*E11759*2 · 1 conector · hasta 7,36 kW | ||||||||
| 16 | ES*REP*E11759*2 | 2 | Type 2 | CA monofásica | 7,36 kW | Cable | ||
| Punto ES*REP*E11760*1 · 1 conector · hasta 7,36 kW | ||||||||
| 17 | ES*REP*E11760*1 | 1 | Type 2 | CA monofásica | 7,36 kW | Cable | ||
| Punto ES*REP*E11760*2 · 1 conector · hasta 7,36 kW | ||||||||
| 18 | ES*REP*E11760*2 | 2 | Type 2 | CA monofásica | 7,36 kW | Cable | ||
| Punto ES*REP*E11761*1 · 1 conector · hasta 7,36 kW | ||||||||
| 19 | ES*REP*E11761*1 | 1 | Type 2 | CA monofásica | 7,36 kW | Cable | ||
| Punto ES*REP*E11761*2 · 1 conector · hasta 7,36 kW | ||||||||
| 20 | ES*REP*E11761*2 | 2 | Type 2 | CA monofásica | 7,36 kW | Cable | ||
| Punto ES*REP*E11762*1 · 1 conector · hasta 7,36 kW | ||||||||
| 21 | ES*REP*E11762*1 | 1 | Type 2 | CA monofásica | 7,36 kW | Cable | ||
| Punto ES*REP*E11762*2 · 1 conector · hasta 7,36 kW | ||||||||
| 22 | ES*REP*E11762*2 | 2 | Type 2 | CA monofásica | 7,36 kW | Cable | ||
| Punto ES*REP*E11764*2 · 1 conector · hasta 7,36 kW | ||||||||
| 23 | ES*REP*E11764*2 | 2 | Type 2 | CA monofásica | 7,36 kW | Cable | ||
❓ Preguntas frecuentes sobre la recarga en Petronor
¿Cuántos cargadores hay en Petronor?
Esta instalación dispone de 23 conectores repartidos en 23 puntos de recarga.
¿Qué potencia máxima ofrecen?
La potencia máxima es de 7,36 kW (carga lenta). Todos sus conectores son de corriente alterna (CA).
¿Qué tipo de conector necesito?
Type 2 (23).
¿Necesito llevar mi propio cable?
No. Los conectores son de tipo Cable, es decir, el cable de carga va integrado en el punto.
¿Cómo se paga la recarga?
Métodos de pago admitidos: Lector RFID · Encendido/apagado remoto.
¿Cuál es el horario del punto de recarga?
El punto está disponible 24 horas al día, todos los días.